Modelo | Amp | HP | Código |
---|---|---|---|
ACS355-01E-02A4-2 | 2.4 | 0.5 | 3AUA0000058166 |
ACS355-01E-04A7-2 | 4.7 | 1 | 3AUA0000058167 |
ACS355-01E-06A7-2 | 6.7 | 1.5 | 3AUA0000058168 |
ACS355-01E-07A5-2 | 7.5 | 2 | 3AUA0000058169 |
ACS355-01E-09A8-2 | 9.8 | 3 | 3AUA0000058170 |
Modelo | Amp | HP | Código |
---|---|---|---|
ACS355-01E-02A4-2 | 2.4 | 0.5 | 3AUA0000058166 |
ACS355-01E-04A7-2 | 4.7 | 1 | 3AUA0000058167 |
ACS355-01E-06A7-2 | 6.7 | 1.5 | 3AUA0000058168 |
ACS355-01E-07A5-2 | 7.5 | 2 | 3AUA0000058169 |
ACS355-01E-09A8-2 | 9.8 | 3 | 3AUA0000058170 |
Modelo | Amp | HP | Código |
---|---|---|---|
ACS355-03E-02A4-2 | 2.4 | 0.5 | 3AUA0000058171 |
ACS355-03E-03A5-2 | 3.5 | 0.75 | 3AUA0000058172 |
ACS355-03E-04A7-2 | 4.7 | 1 | 3AUA0000058173 |
ACS355-03E-06A7-2 | 6.7 | 1.5 | 3AUA0000058174 |
ACS355-03E-07A5-2 | 7.5 | 2 | 3AUA0000058175 |
ACS355-03E-09A8-2 | 9.8 | 3 | 3AUA0000058176 |
ACS355-03E-013A3-2 | 13.3 | 4 | 3AUA0000058177 |
ACS355-03E-17A6-2 | 17.6 | 5 | 3AUA0000058178 |
ACS355-03E-24A4-2 | 24.4 | 7.5 | 3AUA0000058179 |
ACS355-03E-31A0-2 | 31 | 10 | 3AUA0000058180 |
ACS355-03E-46A2-2 | 46.2 | 15 | 3AUA0000058181 |
Modelo | Amp | HP | Código |
---|---|---|---|
ACS355-03E-01A2-4 | 1.2 | 0.5 | 3AUA0000058182 |
ACS355-03E-01A9-4 | 1.9 | 0.75 | 3AUA0000058183 |
ACS355-03E-02A4-4 | 2.4 | 1 | 3AUA0000058184 |
ACS355-03E-03A3-4 | 3.3 | 1.5 | 3AUA0000058185 |
ACS355-03E-04A1-4 | 4.1 | 2 | 3AUA0000058186 |
ACS355-03E-05A6-4 | 5.6 | 3 | 3AUA0000058187 |
ACS355-03E-07A3-4 | 7.3 | 4 | 3AUA0000058188 |
ACS355-03E-08A8-4 | 8.8 | 5 | 3AUA0000058189 |
ACS355-03E-12A5-4 | 12.5 | 7.5 | 3AUA0000058190 |
ACS355-03E-15A6-4 | 15.6 | 10 | 3AUA0000058191 |
ACS355-03E-23A1-4 | 23.1 | 15 | 3AUA0000058192 |
ACS355-03E-31A0-4 | 31 | 20 | 3AUA0000058193 |
ACS355-03E-38A0-4 | 38 | 25 | 3AUA0000058194 |
ACS355-03E-44A0-4 | 44 | 30 | 3AUA0000058195 |
Modelo | Amp | HP | Código |
---|---|---|---|
ACS355-03E-02A4-2+B063 | 2.4 | 0.5 | 3AUA0000058148 |
ACS355-03E-03A5-2+B063 | 3.5 | 0.75 | 3AUA0000058149 |
ACS355-03E-04A7-2+B063 | 4.7 | 1 | 3AUA0000058150 |
ACS355-03E-06A7-2+B063 | 6.7 | 1.5 | 3AUA0000058151 |
ACS355-03E-07A5-2+B063 | 7.5 | 2 | 3AUA0000058152 |
ACS355-03E-09A8-2+B063 | 9.8 | 3 | 3AUA0000058153 |
ACS355-03E-13A3-2+B063 | 13.3 | 4 | 3AUA0000058154 |
ACS355-03E-17A6-2+B063 | 17.6 | 5 | 3AUA0000058155 |
Modelo | Amp | HP | Código |
---|---|---|---|
ACS355-03E-01A2-4+B063 | 1.2 | 0.5 | 3AUA0000058156 |
ACS355-03E-01A9-4+B063 | 1.9 | 0.75 | 3AUA0000058157 |
ACS355-03E-02A4-4+B063 | 2.4 | 1 | 3AUA0000058158 |
ACS355-03E-03A3-4+B063 | 3.3 | 1.5 | 3AUA0000058159 |
ACS355-03E-04A1-4+B063 | 4.1 | 2 | 3AUA0000058160 |
ACS355-03E-05A6-4+B063 | 5.6 | 3 | 3AUA0000058161 |
ACS355-03E-07A3-4+B063 | 7.3 | 4 | 3AUA0000058162 |
ACS355-03E-08A8-4+B063 | 8.8 | 5 | 3AUA0000058163 |
ACS355-03E-12A5-4+B063 | 12.5 | 7.5 | 3AUA0000058164 |
ACS355-03E-15A6-2+B063 | 15.6 | 10 | 3AUA0000058165 |
Par Variable | Par Constante | ||||
---|---|---|---|---|---|
(HP) | (A) | (HP) | (A) | Código | Catálogo |
1,0 | 2,5 | 0,75 | 1,6 | 3AXD50000047765 | ACS480-04-02A7-4 |
1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 3AXD50000047766 | ACS480-04-03A4-4 |
2,0 | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 3AXD50000047767 | ACS480-04-04A1-4 |
2,0 | 4,8 | 2,0 | 3,4 | 3AXD50000047767 | ACS480-04-05A7-4 |
3,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 3AXD50000047768 | ACS480-04-07A3-4 |
5,0 | 7,6 | 3,0 | 4,8 | 3AXD50000047769 | ACS480-04-09A5-4 |
7,5 | 11 | 5,0 | 7,6 | 3AXD50000047770 | ACS480-04-12A7-4 |
10,0 | 14,0 | 1,5 | 3,0 | 3AXD50000047791 | ACS480-04-018A-4 |
15,0 | 21,0 | 10,0 | 14,0 | 3AXD50000047792 | ACS480-04-026A-4 |
20,0 | 27,0 | 15,0 | 21,0 | 3AXD50000047793 | ACS480-04-033A-4 |
25,0 | 34,0 | 20,0 | 27,0 | 3AXD50000199068 | ACS480-04-039A-4 |
30,0 | 40,0 | 25,0 | 34,0 | 3AXD50000199082 | ACS480-04-046A-4 |
30,0 | 42,0 | 30,0 | 40,0 | 3AXD50000199099 | ACS480-04-050A-4 |
Par Variable | Par Constante | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A) | (HP)
|
(A) | (HP)
|
Código
|
Modelo
|
4.7 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3AXD50000417346 | ACS580-01-04A7-2 |
6.7 | 1.5 | 4.7 | 1 | 3AXD50000417353 | ACS580-01-06A7-2 |
7.6 | 2 | 6.7 | 2 | 3AXD50000417360 | ACS580-01-07A6-2 |
12 | 3 | 7.6 | 2 | 3AXD50000417377 | ACS580-01-012A-2 |
18 | 5 | 12 | 3 | 3AXD50000417384 | ACS580-01-018A-2 |
25 | 7.5 | 18 | 5 | 3AXD50000417391 | ACS580-01-025A-2 |
32 | 10 | 25 | 7.5 | 3AXD50000417407 | ACS580-01-032A-2 |
47 | 15 | 32 | 10 | 3AXD50000417414 | ACS580-01-047A-2 |
60 | 20 | 47 | 15 | 3AXD50000417421 | ACS580-01-060A-2 |
89 | 30 | 60 | 20 | 3AXD50000417438 | ACS580-01-089A-2 |
115 | 40 | 89 | 30 | 3AXD50000417445 | ACS580-01-115A-2 |
144 | 50 | 115 | 40 | 3AXD50000417452 | ACS580-01-144A-2 |
171 | 60 | 144 | 50 | 3AXD50000417469 | ACS580-01-171A-2 |
213 | 75 | 171 | 60 | 3AXD50000417476 | ACS580-01-213A-2 |
276 | 100 | 213 | 75 | 3AXD50000417483 | ACS580-01-276A-2 |
Par Variable | Par Constante | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A) | (HP) | (A) | (HP) | Código
|
Modelo
|
4.7 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3AXD50000417490 | ACS580-01-04A7-2+B056 |
6.7 | 1.5 | 4.7 | 1 | 3AXD50000417506 | ACS580-01-06A7-2+B056 |
7.6 | 2 | 6.7 | 1.5 | 3AXD50000417513 | ACS580-01-07A6-2+B056 |
12 | 3 | 7.6 | 2 | 3AXD50000417520 | ACS580-01-012A-2+B056 |
18 | 5 | 12 | 3 | 3AXD50000417537 | ACS580-01-018A-2+B056 |
25 | 7.5 | 18 | 5 | 3AXD50000417544 | ACS580-01-025A-2+B056 |
32 | 10 | 25 | 7.5 | 3AXD50000417551 | ACS580-01-032A-2+B056 |
47 | 15 | 32 | 10 | 3AXD50000417568 | ACS580-01-047A-2+B056 |
60 | 20 | 47 | 15 | 3AXD50000417575 | ACS580-01-060A-2+B056 |
89 | 30 | 60 | 20 | 3AXD50000417582 | ACS580-01-089A-2+B056 |
115 | 40 | 89 | 30 | 3AXD50000417599 | ACS580-01-115A-2+B056 |
144 | 50 | 115 | 40 | 3AXD50000417605 | ACS580-01-144A-2+B056 |
171 | 60 | 144 | 50 | 3AXD50000417612 | ACS580-01-171A-2+B056 |
213 | 75 | 171 | 60 | 3AXD50000417629 | ACS580-01-213A-2+B056 |
276 | 100 | 213 | 75 | 3AXD50000417636 | ACS580-01-276A-2+B056 |
Par Variable | Par Constante | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A) | (HP) | (A) | (HP) | Código
|
Modelo
|
2.1 | 1 | 1.6 | 0.75 | 3AXD50000038937 | ACS580-01-02A7-4 |
3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 3AXD50000038938 | ACS580-01-03A4-4 |
3.4 | 2 | 3 | 1.5 | 3AXD50000038939 | ACS580-01-04A1-4 |
4.8 | 3 | 3.4 | 2 | 3AXD50000038940 | ACS580-01-05A7-4 |
6 | 3 | 4 | 3 | 3AXD50000038951 | ACS580-01-07A3-4 |
7.6 | 5 | 4.8 | 3 | 3AXD50000038952 | ACS580-01-09A5-4 |
11 | 7.5 | 7.6 | 5 | 3AXD50000038953 | ACS580-01-12A7-4 |
14 | 10 | 11 | 7.5 | 3AXD50000038959 | ACS580-01-018A-4 |
21 | 15 | 14 | 10 | 3AXD50000038960 | ACS580-01-026A-4 |
27 | 20 | 21 | 15 | 3AXD50000038961 | ACS580-01-033A-4 |
34 | 25 | 27 | 20 | 3AXD50000038962 | ACS580-01-039A-4 |
40 | 30 | 34 | 25 | 3AXD50000038963 | ACS580-01-046A-4 |
52 | 40 | 40 | 30 | 3AUA0000080498 | ACS580-01-062A-4 |
65 | 50 | 52 | 40 | 3AUA0000080499 | ACS580-01-073A-4 |
77 | 60 | 65 | 50 | 3AUA0000080502 | ACS580-01-088A-4 |
96 | 75 | 77 | 60 | 3AUA0000080503 | ACS580-01-106A-4 |
124 | 100 | 96 | 75 | 3AUA0000080504 | ACS580-01-145A-4 |
156 | 125 | 124 | 100 | 3AUA0000080505 | ACS580-01-169A-4 |
180 | 150 | 156 | 125 | 3AUA0000080506 | ACS580-01-206A-4 |
240 | 200 | 180 | 150 | 3AUA0000080507 | ACS580-01-246A-4 |
260 | 200 | 240 | 150 | 3AUA0000080508 | ACS580-01-293A-4 |
361 | 300 | 302 | 250 | 3AUA0000080509 | ACS580-01-363A-4 |
414 | 350 | 361 | 300 | 3AUA0000080510 | ACS580-01-430A-4 |
Par Variable | Par Constante | ||||
---|---|---|---|---|---|
(A) | (HP) | (A) | (HP) | Código
|
Modelo
|
2.1 | 1 | 1.6 | 0.75 | 3AXD50000038964 | ACS580-01-02A7-4+B056 |
3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 3AXD50000038965 | ACS580-01-03A4-4+B056 |
3.4 | 2 | 3 | 1.5 | 3AXD50000038966 | ACS580-01-04A1-4+B056 |
4.8 | 3 | 3.4 | 2 | 3AXD50000038967 | ACS580-01-05A7-4+B056 |
6 | 3 | 4 | 3 | 3AXD50000038968 | ACS580-01-07A3-4+B056 |
7.6 | 5 | 4.8 | 3 | 3AXD50000038969 | ACS580-01-09A5-4+B056 |
11 | 7.5 | 7.6 | 5 | 3AXD50000038970 | ACS580-01-12A7-4+B056 |
14 | 10 | 11 | 7.5 | 3AXD50000038976 | ACS580-01-018A-4+B056 |
21 | 15 | 14 | 10 | 3AXD50000038977 | ACS580-01-026A-4+B056 |
27 | 20 | 21 | 15 | 3AXD50000038978 | ACS580-01-033A-4+B056 |
34 | 25 | 27 | 20 | 3AXD50000038979 | ACS580-01-039A-4+B056 |
40 | 30 | 34 | 25 | 3AXD50000038980 | ACS580-01-046A-4+B056 |
52 | 40 | 40 | 30 | 3AUA0000083573 | ACS580-01-062A-4+B056 |
65 | 50 | 52 | 40 | 3AUA0000083574 | ACS580-01-073A-4+B056 |
77 | 60 | 65 | 50 | 3AUA0000083577 | ACS580-01-088A-4+B056 |
96 | 75 | 77 | 60 | 3AUA0000083578 | ACS580-01-106A-4+B056 |
124 | 100 | 96 | 75 | 3AUA0000083579 | ACS580-01-145A-4+B056 |
156 | 125 | 124 | 100 | 3AUA0000083580 | ACS580-01-169A-4+B056 |
180 | 150 | 156 | 125 | 3AUA0000083581 | ACS580-01-206A-4+B056 |
240 | 200 | 180 | 150 | 3AUA0000083582 | ACS580-01-246A-4+B056 |
260 | 200 | 240 | 150 | 3AUA0000083583 | ACS580-01-293A-4+B056 |
361 | 300 | 302 | 250 | 3AUA0000083584 | ACS580-01-363A-4+B056 |
414 | 350 | 361 | 300 | 3AUA0000083585 | ACS580-01-430A-4+B056 |
Modelo | Código | Amp | KW | HP |
ACS310-01E-02A4-2 | 3AUA0000038701 | 2.3 | 0.37 | 0.5 |
ACS310-01E-04A7-2 | 3AUA0000038843 | 4.5 | 0.75 | 1 |
ACS310-01E-06A7-2 | 3AUA0000038844 | 6.5 | 1.1 | 1.5 |
ACS310-01E-07A5-2 | 3AUA0000038845 | 7.2 | 1.5 | 2 |
ACS310-01E-09A8-2 | 3AUA0000039071 | 9.4 | 2.2 | 3 |
Modelo | Código | Amp | KW | HP |
---|---|---|---|---|
ACS310-03E-02A6-2 | 3AUA0000039087 | 2.4 | 0.37 | 0.5 |
ACS310-03E-03A9-2 | 3AUA0000039163 | 3.5 | 0.55 | 0.75 |
ACS310-03E-05A2-2 | 3AUA0000039192 | 4.7 | 0.75 | 1 |
ACS310-03E-07A4-2 | 3AUA0000039215 | 6.7 | 1.1 | 1.5 |
ACS310-03E-08A3-2 | 3AUA0000039218 | 7.5 | 1.5 | 2 |
ACS310-03E-10A8-2 | 3AUA0000039234 | 9.8 | 2.2 | 3 |
ACS310-03E-14A6-2 | 3AUA0000039307 | 13.3 | 3 | 4 |
ACS310-03E-19A4-2 | 3AUA0000039621 | 17.6 | 4 | 5 |
ACS310-03E-26A8-2 | 3AUA0000039622 | 24.4 | 5.5 | 7.5 |
ACS310-03E-34A1-2 | 3AUA0000039623 | 31 | 7.5 | 10 |
ACS310-03E-50A8-2 | 3AUA0000039624 | 46.2 | 11 | 15 |
Modelo | Código | Amp | KW | HP |
---|---|---|---|---|
ACS310-03E-01A3-4 | 3AUA0000039625 | 1.2 | 0.37 | 0.5 |
ACS310-03E-02A1-4 | 3AUA0000039626 | 1.9 | 0.55 | 0.75 |
ACS310-03E-02A6-4 | 3AUA0000039627 | 2.4 | 0.75 | 1 |
ACS310-03E-03A6-4 | 3AUA0000039628 | 3.3 | 1.1 | 1.5 |
ACS310-03E-04A5-4 | 3AUA0000039629 | 4.1 | 1.5 | 2 |
ACS310-03E-06A2-4 | 3AUA0000039630 | 5.6 | 2.2 | 3 |
ACS310-03E-08A0-4 | 3AUA0000039631 | 7.3 | 3 | 4 |
ACS310-03E-09A7-4 | 3AUA0000039632 | 8.8 | 4 | 5 |
ACS310-03E-13A8-4 | 3AUA0000039633 | 12.5 | 5.5 | 7.5 |
ACS310-03E-17A2-4 | 3AUA0000039634 | 15.6 | 7.5 | 10 |
ACS310-03E-25A4-4 | 3AUA0000039635 | 23.1 | 11 | 15 |
ACS310-03E-34A1-4 | 3AUA0000039636 | 31 | 15 | 20 |
ACS310-03E-41A8-4 | 3AUA0000039637 | 38 | 18.5 | 25 |
ACS310-03E-48A4-4 | 3AUA0000039638 | 44 | 22 | 30 |
Catálogo | Código | Amp | HP |
---|---|---|---|
ACQ580-01-04A7-2 | 3AXD50000417940 | 4.7 | 1 |
ACQ580-01-06A7-2 | 3AXD50000417957 | 6.7 | 1.5 |
ACQ580-01-07A6-2 | 3AXD50000417964 | 7.6 | 2 |
ACQ580-01-018A-2 | 3AXD50000417988 | 16.9 | 5 |
ACQ580-01-025A-2 | 3AXD50000417995 | 24.5 | 7.5 |
ACQ580-01-032A-2 | 3AXD50000418008 | 31.2 | 10 |
ACQ580-01-047A-2 | 3AXD50000418015 | 46.7 | 15 |
ACQ580-01-060A-2 | 3AXD50000418022 | 60 | 20 |
ACQ580-01-089A-2 | 3AXD50000268474 | 89 | 30 |
ACQ580-01-115A-2 | 3AXD50000268481 | 115 | 40 |
ACQ580-01-144A-2 | 3AXD50000268498 | 144 | 50 |
ACQ580-01-171A-2 | 3AXD50000268504 | 171 | 60 |
ACQ580-01-213A-2 | 3AXD50000268511 | 213 | 75 |
ACQ580-01-276A-2 | 3AXD50000268528 | 276 | 100 |
Catálogo | Código | Amp | HP |
---|---|---|---|
ACQ580-01-04A7-2+B056 | 3AXD50000418091 | 4.7 | 1 |
ACQ580-01-06A7-2+B056 | 3AXD50000418107 | 6.7 | 1.5 |
ACQ580-01-07A6-2+B056 | 3AXD50000418114 | 7.6 | 2 |
ACQ580-01-012A-2+B056 | 3AXD50000418121 | 12 | 3 |
ACQ580-01-018A-2+B056 | 3AXD50000418138 | 16.9 | 5 |
ACQ580-01-025A-2+B056 | 3AXD50000418145 | 24.5 | 7.5 |
ACQ580-01-032A-2+B056 | 3AXD50000418152 | 31.2 | 10 |
ACQ580-01-047A-2+B056 | 3AXD50000418169 | 46.7 | 15 |
ACQ580-01-060A-2+B056 | 3AXD50000418176 | 60 | 20 |
ACQ580-01-089A-2+B056 | 89 | 30 | |
ACQ580-01-115A-2+B056 | 115 | 40 | |
ACQ580-01-144A-2+B056 | 144 | 50 | |
ACQ580-01-171A-2+B056 | 171 | 60 | |
ACQ580-01-213A-2+B056 | 213 | 75 | |
ACQ580-01-276A-2+B056 | 276 | 100 |
Modelo | Código | Amp | HP |
---|---|---|---|
ACQ580-01-02A7-4 | ACQ580-01-02A7-4 | 2.1 | 1 |
ACQ580-01-03A4-4 | 3AXD50000039016 | 3 | 1.5 |
ACQ580-01-04A1-4 | 3AXD50000039017 | 3.4 | 2 |
ACQ580-01-05A7-4 | 3AXD50000039018 | 4.8 | 3 |
ACQ580-01-07A3-4 | 3AXD50000039019 | 6 | 3 |
ACQ580-01-09A5-4 | 3AXD50000039020 | 7.6 | 5 |
ACQ580-01-12A7-4 | 3AXD50000039021 | 11 | 7.5 |
ACQ580-01-018A-4 | 3AXD50000039027 | 16.2 | 10 |
ACQ580-01-026A-4 | 3AXD50000039028 | 21 | 15 |
ACQ580-01-033A-4 | 3AXD50000039029 | 27 | 20 |
ACQ580-01-039A-4 | 3AXD50000039030 | 34 | 25 |
ACQ580-01-046A-4 | 3AXD50000039031 | 40 | 30 |
ACQ580-01-062A-4 | 3AXD50000034599 | 52 | 40 |
ACQ580-01-073A-4 | 3AXD50000034600 | 65 | 50 |
ACQ580-01-088A-4 | 3AXD50000034601 | 77 | 60 |
ACQ580-01-106A-4 | 3AXD50000034602 | 96 | 75 |
ACQ580-01-145A-4 | 3AXD50000034603 | 124 | 100 |
ACQ580-01-169A-4 | 3AXD50000034604 | 156 | 125 |
ACQ580-01-206A-4 | 3AXD50000034605 | 180 | 150 |
ACQ580-01-246A-4 | 3AXD50000034606 | 240 | 200 |
ACQ580-01-293A-4 | 3AXD50000034607 | 260 | 200 |
ACQ580-01-363A-4 | 3AXD50000034608 | 361 | 300 |
ACQ580-01-430A-4 | 3AXD50000034609 | 414 | 350 |
Modelo | Código | Amp | HP |
---|---|---|---|
ACQ580-01-02A7-4+B056 | 3AXD50000039032 | 2.1 | 1 |
ACQ580-01-03A4-4+B056 | 3AXD50000039033 | 3 | 1.5 |
ACQ580-01-04A1-4+B056 | 3AXD50000039034 | 3.4 | 2 |
ACQ580-01-05A7-4+B056 | 3AXD50000039035 | 4.8 | 3 |
ACQ580-01-07A3-4+B056 | 3AXD50000039036 | 6 | 3 |
ACQ580-01-09A5-4+B056 | 3AXD50000039037 | 7.6 | 5 |
ACQ580-01-12A7-4+B056 | 3AXD50000039038 | 11 | 7.5 |
ACQ580-01-018A-4+B056 | 3AXD50000039044 | 16.2 | 10 |
ACQ580-01-026A-4+B056 | 3AXD50000039028 | 21 | 15 |
ACQ580-01-033A-4+B056 | 3AXD50000039046 | 27 | 20 |
ACQ580-01-039A-4+B056 | 3AXD50000039047 | 34 | 25 |
ACQ580-01-046A-4+B056 | 3AXD50000039048 | 40 | 30 |
ACQ580-01-062A-4+B056 | 3AXD50000034622 | 52 | 40 |
ACQ580-01-073A-4+B056 | 3AXD50000034623 | 65 | 50 |
ACQ580-01-088A-4+B056 | 3AXD50000034624 | 77 | 60 |
ACQ580-01-106A-4+B056 | 3AXD50000034625 | 96 | 75 |
ACQ580-01-145A-4+B056 | 3AXD50000034626 | 124 | 100 |
ACQ580-01-169A-4+B056 | 3AXD50000034627 | 156 | 125 |
ACQ580-01-206A-4+B056 | 3AXD50000034628 | 180 | 150 |
ACQ580-01-246A-4+B056 | 3AXD50000034629 | 240 | 200 |
ACQ580-01-293A-4+B056 | 3AXD50000034630 | 260 | 200 |
ACQ580-01-363A-4+B056 | 3AXD50000034631 | 361 | 300 |
ACQ580-01-430A-4+B056 | 3AXD50000034632 | 414 | 350 |