La Serie 4300 es el mejor diseño de bombas HVAC comerciales disponibles desde 1969, este modelo es un modelo para agua limpia, estas bombas son montadas en tuberías ó bombas de final de linea, están diseñadas para ahorrar espacio , tener una alta eficiencia operativa y una larga vida útil. Motores desde 1200rpm, 1800rpm y 3600rpm. Temperaturas de hasta 150ºC. Tamaños de 1.5” a 20” y estan fabricadas la carcasa y el impulsor pueden ser de de hierro fundido ASTM A48 Clase 30, hierro dúctil fundido ASTM A536 grado 65-45-12 o bronce.
Tamaños | Ficha técnica |
---|---|
1.5 x 1.5 x 6 | Ver |
2 x 2 x 6 | Ver |
3 x 3 x 6 | Ver |
4 x 4 x 6 | Ver |
6 x 6x 6 | Ver |
1.5 x 1.5 x 8 | Ver |
2x 2 x 8 | Ver |
3 x 3 x 8 | Ver |
4 x 4 x 8 | Ver |
5 x 5 x 8 | Ver |
6 x 6 x 8 | Ver |
8 x 8 x 8 | Ver |
2 x 2 x 10 | Ver |
3 x 3 x 10 | Ver |
4 x 4 x 10 | Ver |
6 x 6 x 10 | Ver |
8 x 8 x 10 | Ver |
4 x 4 x 11.5 | Ver |
5 x 5 x 11.5 | Ver |
6 x 6 x 11.5 | Ver |
8 x 8 x 11.5 | Ver |
3 x 3 x 13 | Ver |
4 x 4 x 13 | Ver |
4 x 4 x 13L | Ver |
5 x 5 x 13 | Ver |
5 x 5 x 13H | Ver |
6 x 6 x 13 | Ver |
6 x 6 x 13H | Ver |
8 x 8 x 13 | Ver |
10 x 10 x 13 | Ver |
12 x 12 x 13 | Ver |
14 x 14 x 15 | Ver |
16 x 16 x 15 | Ver |
12 x 12 x 17 | Ver |
16 x 16 x 19 | Ver |
20x 20 x 19 | Ver |
3 x 3 x 6B | Ver |
4 x 4 x 6C | Ver |
5 x 5 x 6 | Ver |
Los circuladores en línea Modelo 1050 y 1060 de Armstrong son fabricados para trabajo continuo y en materiales como la voluta de hierro fundido y bronce sin plomo. Rango de trabajo: Gasto hasta 250 GPM ; carga hasta 16 metros. y temperaturas máximas de bombeo de 107º C. a una presión máx de 175 PSI. Y van desde los ¼ hp hasta 3hp.
Serie | Tamaño | HP | Fase/Volts |
---|---|---|---|
1050 | 1” | 1/4 | 1 F/115 volts |
1050 | 1” | 1/3 | 1 F/115 volts |
1050 | 1” ¼” | 1/4 | 1F/115 volts |
1050 | 1” ¼” | 1/3 | 1F/ 116 volts |
1050 | 1” ¼” | ½ | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1050 | 1.5” | 1/4 | 1F/115 volts |
1050 | 1.5” | 1/3 | 1F/115 volts |
1050 | 1.5” | ½ | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1050 | 1.5” | ¾ | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 1.5” | ½ | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 1.5” | ¾ | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 1.5” | 1 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 1.5” | 1.25 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 2” | ½ | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 2” | 3/4 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 2” | 1 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 2” | 1.5 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 2” | 2 | 3F/220-440 |
1060 | 3” | 1 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 3” | 1 1/2 | 1F/115-230 ó 3 F/220-440 |
1060 | 3” | 2 | 3F/220-440 |
1060 | 3” | 3 | 3/220-440 |
Esta bomba centrifuga horizontal es sumamente robusta y esta diseñadapara darle mantenimiento de por vida. Es una bomba de final de linea o en inglés end suction, su carcasa es autoventilada para evitar que el aire se quede atrapado. Los materiales de la carcasa o del impulsor son hierro fundido, hierro dúctil ó bronce, lo que las hace muy duraderas. Los tamaños van desde 1” hasta 8” con caudales de Flujo de hasta 5000 gpm (315 L/s); hasta 600 pies (180 m) de altura a una temperatura máxima de hasta 121º C.
Serie | Tamaños | Ficha Técnica |
---|---|---|
Serie 4030 | 1.5 X 1 X 6 | Ver |
Serie 4030 | 1.5 X 1 X 8 | Ver |
Serie 4030 | 10 X 8 X 13 | Ver |
Serie 4030 | 10 X 8 X 15 | Ver |
Serie 4030 | 2 X 1 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 1.5 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 1.5 X 13 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 1.5 X 6 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 1.5 X 8 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 2 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 2 X 13 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 2 X 6 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 2.5 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 2.5 X 6 | Ver |
Serie 4030 | 3 X 2.5 X 8 | Ver |
Serie 4030 | 4 X 3 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 4 X 3 X 11.5 | Ver |
Serie 4030 | 4 X 3 X 13 | Ver |
Serie 4030 | 4 X 3 X 13L | Ver |
Serie 4030 | 4 X 3 X 6 | Ver |
Serie 4030 | 4 X 3 X 8 | Ver |
Serie 4030 | 5 X 4 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 5 X 4 X 11.5 | Ver |
Serie 4030 | 5 X 4 X 8 | Ver |
Serie 4030 | 6 X 4 X 13 | Ver |
Serie 4030 | 6 X 4 X 13H | Ver |
Serie 4030 | 6 X 4 X 8 | Ver |
Serie 4030 | 6 X 5 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 6 X 5 X 11.5 | Ver |
Serie 4030 | 6 X 5 X 13 | Ver |
Serie 4030 | 6 X 5 X 13H | Ver |
Serie 4030 | 6 X 6 X 6 | Ver |
Serie 4030 | 8 X 6 X 10 | Ver |
Serie 4030 | 8 X 6 X 11.5 | Ver | Serie 4030 | 8 X 6 X 13 | Ver | Serie 4030 | 8 X 6 X 15 | Ver |
Serie 4030 | 8 X 8 X 8 | Ver |
La serie 4270 de Armstrong son diseñadas para una larga vida y trabajo continuo. El material de fabricación de la carcasa es hierro fundido y el impulsor puede ordenarse en bronce o en resina de polieterimida ULTEM el sello es tipo 21. El rango de trabajo va desde 3600 GPM (227 L/s) a 40 metros. Las condiciones máximas de operación son de 135º C a 150 psi. Estas bombas vienen en motores con armazón de aluminio en 1800 ó a 3600 rpm.
Capacidades de 1/3 de hp -5hp Medidas: Disponibles en diámetros de 1 ¼”x 1” 1 1/2”x 1/1/4” y 2” x 1/1/2”
Modelo | Succión y Descarga | HP | RPM |
---|---|---|---|
4270 | 1.5”X 1.25” ó de 2” x 1.5” | 1/3 | 1800 |
4270 | 1.5”x 1.25” ó de 2” x 1.5” | ½ | 1800 |
Modelo | Succión | Descarga | Tamaño de impulsor | HP | RPM |
---|---|---|---|---|---|
702** | 1.25 (31) | 1 (25) | 3.5 (88) | ¾ | 3600 |
704** | 1.25 (31) | 1 (25) | 4(109) | 1 | 3600 |
705** | 1.25 (31) | 1 (25) | 4.5 (121) | 1½ | 3600 |
706** | 1.5 (38) | 1.25 (31) | 4.5 (121) | 2 | 3600 |
707** | 2 (50) | 1.5 (38) | 4 (100) | 1½ | 3600 |
709T | 2 (50) | 1.5 (38) | 4.375 (109) | 2 | 3600 |
710T | 2 (50) | 1.5 (38) | 5 (125) | 3 | 3600 |
**Añade el sufijo S para ordenar bombas de 60hz 1 fase 115 volts Añade el sufijo T para ordenar bombas de 60hz 3 fases 220/450 volts
Los sistemas contraincendios de Armstrong son sistemas que cumplen las recomendaciones de la NFPA (National Fire Production Association) apartado 20 NFPA 20 y con los requerimientos de UL /FM. Opcionalmente se pueden ordenar con bomba jockey, controlador de bomba jockey, circuito de medidor de flujo, válvulas de alivio y tanque de combustible diesel.