La construcción estándar en hierro fundido y el impulsor en acero inoxidable aseguran que estas bombas estén diseñadas para durar (resistir a la corrosión). Pueden manejar fluidos a temperaturas de hasta 150°C, lo que las convierte en una solución versátil para aplicaciones que requieren resistencia y durabilidad. Además de su gran intercambilidad de piezas y facilidad de mantenimiento.
Dos Configuraciones de MontadoEstas bombas ofrecen dos configuraciones de montado para adaptarse a las necesidades específicas de tu aplicación. La Serie 3801 presenta un acoplamiento directo horizontal, mientras que la Serie 3804 ofrece una opción con acoplamiento flexible horizontal.
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
1.25 x 1.5 x 7 | 160 | 235 |
1.5 x 2 x 7 | 200 | 210 |
1.5 x 2 x 11 | 300 | 460 |
2 x 2.5 x 7 | 375 | 200 |
2 x 2.5 x 9.5 | 510 | 410 |
2 x 3 x 11 | 700 | 510 |
2.5 x 3 x 7 | 525 | 200 |
2.5 x 3 x 9.5 | 750 | 410 |
3 x 4 x 7 | 875 | 190 |
3 x 4 x 9.5 | 1325 | 400 |
4 x 5 x 7 | 1275 | 200 |
4 x 5 x 9.5 | 1800 | 330 |
4 x 5 x 11 | 1900 | 420 |
5 x 6 x 7 | 1600 | 170 |
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
1.25 x 1.5 x 7 | 90 | 55 |
1.5 x 2 x 7 | 125 | 45 |
1.5 x 2 x 11 | 200 | 135 |
1.5 x 2 x 12 | 215 | 185 |
2 x 2.5 x 7 | 225 | 60 |
2 x 2.5 x 9.5 | 335 | 100 |
2 x 3 x 11 | 350 | 125 |
2 x 3 x 13.5 | 350 | 190 |
2.5 x 3 x 7 | 300 | 45 |
2.5 x 3 x 9.5 | 375 | 100 |
2.5 x 3 x 13.5 | 475 | 180 |
3 x 4 x 7 | 450 | 45 |
3 x 4 x 9.5 | 650 | 80 |
3 x 4 x 11 | 675 | 125 |
3 x 4 x 13.5 | 825 | 185 |
4 x 5 x 7 | 750 | 50 |
4 x 5 x 9.5 | 950 | 90 |
4 x 5 x 11 | 1050 | 130 |
4 x 5 x 13.5 | 1250 | 200 |
5 x 6 x 7 | 950 | 45 |
5 x 6 x 9.5 | 1500 | 90 |
5 x 6 x 11 | 1600 | 125 |
5 x 6 x 13.5 | 1675 | 205 |
6 x 8 x 9.5 | 2450 | 90 |
6 x 8 x 11 | 2700 | 120 |
6 x 8 x 13.5 | 3150 | 195 |
8 x 10 x 13.5 | 4200 | 170 |
Estas bombas de la Serie 340 de Aurora son conocidas por su capacidad para enfrentar las aplicaciones más desafiantes siendo además silenciosas. Contruccion y hierro fundido con impulsor de bronce. Con capacidades que van desde 55 GPM hasta 3000 GPM (189.2 LPS) y la capacidad de abordar cargas desde 45 hasta 390 pies, Temperatura: De hasta 149 º C
Tres configuraciones de montado para satisfacer las necesidades específicas de tu aplicación:
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
1 x 1.25 x 7 | 95 | 205 |
1.25 x 1.5 x 9A | 140 | 325 |
1.5 x 2 x 9C | 210 | 365 |
2 x 2.5 x 7A | 320 | 150 |
2 x 2.5 x 7B | 320 | 195 |
2 x 2.5 X 9 | 380 | 380 |
2.5 x 3 x 9 | 570 | 390 |
3 x 4 x 9A | 860 | 275 |
3 x 4 x 9B | 970 | 365 |
4 x 4 x 7B | 1100 | 145 |
4 x 5 x 9A | 570 | 390 |
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
1.25x 1.5 x 7 | 55 | 55 |
1.25 x 1.5 x 9A | 70 | 85 |
1.5 x 2 x 9C | 105 | 95 |
1.5 x 2 x 11 | 160 | 135 |
2 x 2.5 x 7A | 175 | 55 |
2 x 2.5 x 9 | 195 | 100 |
2 x 2.5 x 12 | 300 | 175 |
2.5 x 3 x 9 | 350 | 100 |
3 x 4 x 9A | 515 | 70 |
3 x 4 x 9B | 650 | 100 |
3 x 4 x 11 | 720 | 130 |
3 x 4 x 12 | 700 | 175 |
4 x 4 x 7A | 400 | 45 |
4 x 4 x 7B | 565 | 50 |
5 x 6 x 11 | 1700 | 125 |
5 x 6 x 12 | 1650 | 170 |
6 x 6 x 12 | 2520 | 110 |
6 x 6 x 12A | 3000 | 165 |
Las bombas centrífugas verticales de la Serie 380 de Aurora son la solución ideal cuando se busca eficiencia y un ahorro de espacio significativo. Diseñadas para montarse en línea sobre la tubería, estas bombas ofrecen un rendimiento excepcional sin comprometer la eficacia y ocupan un espacio mínimo.
Rendimiento VersátilLas bombas de la Serie 380 están preparadas para abordar una amplia variedad de demandas. Con capacidades que van desde 90 GPM hasta 4500 GPM y la capacidad de manejar cargas desde 50 hasta 370 pies (112 m), Temperaturas de hasta 121º C.
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
2 x 2 x 7 | 165 | 210 |
2.5 x 2.5 x 7 | 335 | 200 |
2.5 x 2.5 x 9 | 250 | 370 |
3 x 3 x 7A | 325 | 200 |
3 x 3 x 7B | 440 | 190 |
3 x 3 x 9A | 385 | 365 |
3 x 3 x 9B | 600 | 370 |
3 x 4 x 9 | 575 | 330 |
3 x 4 x 9A | 215 | 360 |
4 x 4 x 7A | 840 | 140 |
4 x 4 x 7B | 1200 | 160 |
4 x 4 x 9A | 935 | 300 |
4 x 4 x 9B | 810 | 220 |
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
1.5 x 1.5 x 9B | 90 | 95 |
2 x 2 x 7 | 150 | 50 |
2 x 2 x 9A | 130 | 85 |
2 x 2 x 9B | 140 | 95 |
2 x 2 x 9C | 125 | 70 |
2 x 2 x 12 | 200 | 170 |
2.5 x 2.5 x 7 | 190 | 50 |
3 x 3 x 7A | 240 | 35 |
3 x 3 x 7B | 290 | 40 |
3 x 3 x 9A | 200 | 95 |
3 x 3 x 9B | 350 | 95 |
3 x 3 x 12 | 320 | 170 |
3 x 4 x 9 | 270 | 80 |
4 x 4 x 7A | 410 | 35 |
4 x 4 x 7B | 550 | 40 |
4 x 4 x 9A | 520 | 60 |
4 x 4 x 9B | 640 | 85 |
4 x 4 x 11 | 700 | 115 |
4 x 4 x 12 | 675 | 170 |
4 x 5 x 9 | 400 | 80 |
5 x 5 x 9 | 890 | 85 |
5 x 5 x 11 | 1200 | 115 |
5 x 5 x 12 | 1150 | 160 |
6 x 6 x 9 | 1275 | 80 |
6 x 6 x 11 | 1775 | 110 |
6 x 6 x 12 | 1700 | 160 |
8 x 8 x 11 | 2000 | 85 |
8 x 8 x 12 | 2500 | 115 |
Una de las características más destacadas de la Serie 110A es su capacidad para operar de manera efectiva en condiciones de alta carga y flujos bajos. Esto las convierte en una solución valiosa para aplicaciones en las que se necesita un flujo constante y consistente, incluso cuando el líquido transportado contiene vapores y gases.
Versatilidad en Rango de CapacidadLas bombas de la Serie 380 están preparadas para abordar una amplia variedad de demandas. Con capacidades que van desde 90 GPM hasta 4500 GPM y la capacidad de manejar cargas desde 50 hasta 370 pies (112 m), Temperaturas de hasta 121º C.
Estas bombas se han construido con materiales de alta calidad. Presentan una construcción estándar en hierro fundido con un impulsor de bronce, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a la corrosión.
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
C-4 | 6.2 | 115 |
G-4 | 17.5 | 310 |
I-4 | 27.5 | 170 |
C-4 TRL | 6.3 | 250 |
G-4 TRL | 18.2 | 450 |
I-4 TRL | 30 | 300 |
E-5 | 10.3 | 400 |
G-5 | 22 | 400 |
I-5 | 37.2 | 350 |
E-5TRL | 10.3 | 550 |
G-5TRL | 22.3 | 550 |
I-5TRL | 37.6 | 550 |
F-6TRL | 68.5 | 550 |
J-6TRL | 175 | 500 |
K-6TRL | 206 | 500 |
Cuando se trata de transferir líquidos con sólidos de hasta 3 pulgadas desde depósitos subterráneos o tanques cerrados, las bombas centrífugas verticales de una etapa con flecha extendida son la elección óptima. Diseñadas para trabajos pesados y ambientes desafiantes, estas bombas combinan un rendimiento excepcional con un mantenimiento simplificado.
Rendimiento en Ambientes ExigentesEstas bombas son especialmente adecuadas para entornos donde el líquido puede contener sólidos de hasta 3 pulgadas de tamaño. Su diseño robusto y su capacidad para funcionar en cárcamos húmedos las convierten en una solución confiable para aplicaciones de transferencia de líquidos subterráneos.
Fácil MantenimientoUna característica destacada de estas bombas es que son sumergibles, pero el motor se ubica fuera del cárcamo. Esto facilita el mantenimiento y las operaciones de servicio, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos asociados.
Amplio Rango de CapacidadLa Serie de bombas está diseñada para cubrir una amplia gama de capacidades, con la capacidad de manejar flujos que varían desde 425 GPM hasta 1100 GPM. Además, pueden manejar cargas desde 20 hasta 75 pies, lo que las hace versátiles y adaptables a diversas necesidades de transferencia de líquidos.
Construcción Duradera y de CalidadEstas bombas cuentan con un cuerpo e impulsor de hierro fundido, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. Los baleros de bronce también contribuyen a su robustez, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
4 x 4 x 7 | 625 | 45 |
4 x 4 x 9 | 950 | 75 |
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
4 x 4 x 7 | 425 | 20 |
4 x 4 x 9 | 650 | 35 |
4 x 4 x 12 | 650 | 65 |
6 x 6 x 12 | 1100 | 45 |