Esta bomba es de achique, son bombas portátiles utilizadas en construcción y minería ideales en el manejo de agua limpia y/o con abrasivos en potencias de 0.5 a 15 Hp.
Modelo | HP | RPM | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
AI-M2-51-M | 0.5 | 3450 | 110 | 56 mm (2") |
AI-M2-51-MA | 0.5 | 3450 | 110 | 56 mm (2") |
AI-12-51-M | 1 | 3450 | 110 | 56 mm (2") |
AI-12-51-MA | 1 | 3450 | 110 | 56 mm (2") |
AI-22-76 | 2 | 3450 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
AI-32-76 | 3 | 3450 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
Bombas sumergibles portátiles o para instalación fija para manejo de aguas residuales domésticas y municipales. En potencias de 1Hp hasta 3Hp y diámetros de de descarga de 2” y 3” con paso de esfera de 32mm (1 1/4”)
Modelo | HP | Fases | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
E-12-51-M | 1 | 1 | 110 | 56 mm (2") |
E-12-51-MA | 1 | 1 | 110 | 56 mm (2") |
EV-22-76-T | 2 | 3 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
EV-22-76-M | 2 | 1 | 220 | 76 mm (3") |
EV-32-76-T | 3 | 3 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
EV-32-76-M | 3 | 1 | 220 | 76 mm (3") |
EV-52-76 | 5 | 3 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
Bombas portátiles y/o estacionarias para menejo de aguas residuales domésticas y municipales con alto contenido de sólidos de hasta 64mm (2 1/2”) de paso de esfera fabricadas en hierro gris de alta resistencia.
Modelo | HP | RPM | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
CI-14-76 | 3 | 1750 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
CI-24-76 | 4.5 | 1750 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
CV-M2-51-M | 0.5 | 3450 | 110 | 51 mm (2") |
CV-M2-51-MA | 0.5 | 1750 | 110 | 51 mm (2") |
CV-14-51-M | 1 | 1750 | 110 | 51 mm (2") |
CV-14-51-MA | 1 | 1750 | 110 | 51 mm (2") |
CV-14-51-T | 1 | 1750 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
Bombas con alto paso de sólidos en suspensión para manejo de aguas residuales domésticas municipales e industriales de 3 a 300HP. En versiones fija, portátil o cárcamo seco.
Modelo | HP | RPM | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
LU-076-024-176-D | 2.5 | 1750 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
LU-076-034-160-W | 3 | 1750 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
LU-076-054-190-W | 5 | 1750 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
LU-076-074-205-W | 7.5 | 1750 | 220 o 440 | 76 mm (3") |
LU-100-036-220-W | 3 | 1160 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LU-100-104-220-W | 10 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LU-100-154-250-W | 15 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LU-100-204-270-W | 20 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-104-195-W | 10 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-154-215-W | 15 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-204-235-W | 20 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-074-178-WC | 7.5 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-104-190-WC | 10 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-154-216-WC | 15 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-204-241-WC | 20 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-254-248-WC | 25 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-254-271-WAP | 25 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-304-300-WAP | 30 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-404-335-WAP | 40 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-504-355-WAP | 50 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-100-604-366-WAP | 60 | 1750 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
LD-151-104-191-W | 10 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-154-210-W | 15 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-204-228-W | 20 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-304-245-W | 30 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-404-250-WG | 40 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-504-268-WG | 50 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-604-285-WG | 60 | 1750 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-200-304-247-W | 30 | 1750 | 220 o 440 | 200 mm (8") |
LD-200-404-269-W | 40 | 1750 | 220 o 440 | 200 mm (8") |
LD-200-504-283-W | 50 | 1750 | 220 o 440 | 200 mm (8") |
LD-200-604-294-W | 60 | 1750 | 220 o 440 | 200 mm (8") |
LD-200-754-307-WG | 75 | 1750 | 440 | 200 mm (8") |
LD-200-1004-327-WG | 100 | 1750 | 440 | 200 mm (8") |
LD-200-1254-340-WG | 125 | 1750 | 440 | 200 mm (8") |
LD-151-156-255-WG | 15 | 1160 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-151-206-279-WG | 20 | 1160 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
LD-300-506-302-WF | 50 | 1160 | 220 o 440 | 300 mm (12") |
LD-300-606-310-WF | 60 | 1160 | 220 o 440 | 300 mm (12") |
LD-300-756-330-WF | 75 | 1160 | 220 o 440 | 300 mm (12") |
LD-300-1006-345-WF | 100 | 1160 | 440 | 300 mm (12") |
LD-300-756-400-D | 75 | 1160 | 440 | 300 mm (12") |
LD-300-1006-430-W | 100 | 1160 | 440 | 300 mm (12") |
LT-300-2506-470-D | 250 | 1160 | 440 | 300 mm (12") |
Bombas Trituradoras para manejo de sólidos suaves domésticos en gastos moderados y altas cargas en potencias de 2 a 10 Hp
Modelo | HP | Fases | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
GM-22-32-T | 2.5 | 3 | 220 o 440 | 32 mm (1 1/4") |
GM-52-51 | 5 | 3 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
GM-72-51 | 7.5 | 3 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
GM-102-51 | 10 | 3 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
Modelo | HP | Fases | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
GM-22-32-T | 2.5 | 3 | 220 o 440 | 32 mm (1 1/4") |
GM-52-51 F | 5 | 3 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
GM-72-51 F | 7.5 | 3 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
GM-102-51 F | 10 | 3 | 220 o 440 | 51 mm (2") |
Bombas de flujo axial, de baja velocidad, con alto paso de sólidos en suspensión para manejo de aguas residuales municipales con grandes caudales de 300 a 1500lps.
Modelo | HP | RPM | Voltaje | Diametro columna | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|---|
H-20-125 | 125 | 880 | 440 | 36" | 20" |
H-20-150 | 150 | 880 | 440 | 36" | 20" |
Esta bomba es de achique, son bombas portátiles utilizadas en construcción y minería ideales en el manejo de agua limpia y/o con abrasivos en potencias de 0.5 a 15 Hp.
Modelo | HP | RPM | Voltaje | Diametro desc. |
---|---|---|---|---|
AC-22-80 | 2 | 3450 | 220 o 440 | 76 mm(3") |
AC-32-80 | 3 | 3450 | 220 o 440 | 77 mm(3") |
AC-52-80 | 5 | 3450 | 220 o 440 | 78 mm(3") |
AC-102-72 E | 10 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-102-72 S | 10 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-102-100 E | 10 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-102-100 S | 10 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-102-101 E | 10 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-102-101 S | 10 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-152-101 E | 15 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-152-101 S | 15 | 3450 | 220 o 440 | 100 mm (4") |
AC-152-150 E | 15 | 3450 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
AC-152-150 S | 15 | 3450 | 220 o 440 | 151 mm (6") |
Aereadores eléctricos sumergibles en potencias desde 0.5 HP hasta 60 HP y capacidad de transferencia de hasta 57 KG de O2/hr. Su diseño permite una operación completamente silenciosa y eficiente.
Modelo | HP | Voltaje |
---|---|---|
AMS-10-0.5 | 0.5 | 127 |
AMS-20-1.0 | 1 | 220 o 440 |
AMS-30-2.0 | 2 | 220 o 440 |
AMS-40-7.5 | 7.5 | 220 o 440 |
AMS-50-15.0 | 15 | 220 o 440 |
AMS-60-30.0 | 30 | 220 o 440 |
AMS-70-60.0 | 60 | 220 o 440 |
Aereadores mecánicos flotantes de alta velocidad; diseñados para crear una interfase aire/agua continua y suficiente para la transferencia de oxígeno del aire líquido y mezclar el contenido. En potencias desde 2 HP hasta 60 HP y transferencia de oxígeno 1.27 KG de O2/hr en condiciones estándar ideales para lagunas de oxidación.
Modelo | HP | RPM | Voltaje |
---|---|---|---|
AMF- 3-4 | 3 | 1750 | 220 o 440 |
AMF- 5-4 | 5 | 1750 | 220 o 440 |
AMF-7.5-4 | 7.5 | 1750 | 220 o 440 |
AMF- 15-4 | 15 | 1750 | 220 o 440 |
AMF- 20-4 | 20 | 1750 | 220 o 440 |
AMF- 5-6 | 5 | 1160 | 220 o 440 |
AMF- 10-6 | 10 | 1160 | 220 o 440 |
AMF- 30-6 | 30 | 1160 | 220 o 440 |
AMF- 40-6 | 40 | 1160 | 220 o 440 |
AMF- 50-6 | 50 | 1160 | 220 o 440 |
AMF- 60-6 | 60 | 1160 | 220 o 440 |
Aereadores mecánicos superficiales de baja velocidad. Soportan sobrecargas momentáneas de hasta 500%. Transferencia de oxígeno garantizada en condiciones estándar 1.6 KG de O2/hr. Disponibles en capacidades de hasta 100 HP.
Modelo | HP | RPM | Voltaje |
---|---|---|---|
ABV- 7.5 | 7.5 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 10 | 10 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 15 | 15 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 20 | 20 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 30 | 30 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 40 | 40 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 50 | 50 | Consultar | 220 o 440 |
ABV- 100 | 100 | Consultar | 220 o 440 |