La Serie STS 5" 6" 8" 9" están hechas de tazones en fundición de hierro dúctil de primera calidad con el fin de proporcionar una vida más larga y obtener una presión más alta. Impulsores en fundiciones de acero inoxidable. Tamaños de 5 a 200 HP. Además de esto tienen configuraciones personalizadas disponibles para bujes y eje.
Las bombas de alta capacidad cuentan con diámetros de 4 pulgadas y son accionadas por motores sumergibles Franklin de 4” resistentes a la corrosión. Estas bombas proporcionan un alto rendimiento y eficiencia utilizadas en sistemas comerciales ligeros.
GPM | HP | Etapas | Modelo | No. de Parte | Valvula Check incluida | Modelo Básico | Número PEIcl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Capacity 4” - Solo Bomba | |||||||
35 | 1 | 5 | 35FH1S4-PECV | 93663505 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 1.5 | 7 | 35FH15S4-PECV | 93663507 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 2 | 9 | 35FH2S4-PECV | 93663509 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 3 | 12 | 35FH3S4-PECV | 93663512 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 5 | 20 | 35FH5S4-PECV | 93663520 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 7.5 | 29 | 35FH7S4-PECV | 93663529 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 10 | 38 | 35FH10S4-PECV | 93663538 | Sí | 35S4 | 0.83 |
45 | 1.5 | 5 | 45FH15S4-PECV | 93664505 | Sí | 45S4 | 0.89 |
45 | 2 | 7 | 45FH2S4-PECV | 93664507 | Sí | 45S4 | 0.89 |
45 | 3 | 10 | 45FH3S4-PECV | 93664510 | Sí | 45S4 | 0.89 |
45 | 5 | 16 | 45FH5S4-PECV | 93664516 | Sí | 45S4 | 0.89 |
45 | 7.5 | 23 | 45FH7S4-PECV | 93664523 | Sí | 45S4 | 0.89 |
45 | 10 | 3 | 45FH10S4-PECV | 93664531 | Sí | 45S4 | 0.89 |
60 | 2 | 7 | 60FH2S4-PECV | 93666007 | Sí | 60S4 | 0.94 |
60 | 3 | 10 | 60FH3S4-PECV | 93666010 | Sí | 60S4 | 0.94 |
60 | 5 | 16 | 60FH5S4-PECV | 93666016 | Sí | 60S4 | 0.94 |
60 | 7.5 | 23 | 60FH7S4-PECV | 93666023 | Sí | 60S4 | 0.94 |
60 | 10 | 30 | 60FH10S4-PECV | 93666030 | Sí | 60S4 | 0.94 |
90 | 2 | 6 | 90FH2S4-PECV | 93669006 | Sí | 90S4 | 0.92 |
90 | 3 | 8 | 90FH3S4-PECV | 93669008 | Sí | 90S4 | 0.92 |
90 | 5 | 13 | 90FH5S4-PECV | 93669013 | Sí | 90S4 | 0.92 |
90 | 7.5 | 19 | 90FH7S4-PECV | 93669019 | Sí | 90S4 | 0.92 |
90 | 10 | 25 | 90FH10S4-PECV | 93669025 | Sí | 90S4 | 0.92 |
GPM | HP | Etapas | Volts | Modelo | No. de Parte | Válvula Check Incluida | Modelo Básico | Número PEIcl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Capacity 4” - PMA 2 Hilos | ||||||||
35 | 1 | 5 | 230 | 35FH1S4-2W230-CV | 93693505 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 1.5 | 7 | 230 | 35FH15S4-2W230-CV | 93693507 | Sí | 35S4 | 0.83 |
45 | 1.5 | 5 | 230 | 45FH15S4-2W230-CV | 93694505 | Sí | 45S4 | 0.89 |
High Capacity 4” - PMA 3 Hilos | ||||||||
35 | 1 | 5 | 230 | 35FH1S4-3W230-CV | 93713505 | Sí | 35S4 | 0.83 |
35 | 1.5 | 7 | 230 | 35FH15S4-3W230-CV | 93713507 | Sí | 35S4 | 0.83 |
45 | 1.5 | 5 | 230 | 45FH15S4-3W230-CV | 93714505 | Sí | 45S4 | 0.89 |
Descubre la excelencia en motores sumergibles con Franklin Electric, el líder mundial en su fabricación. Nuestra gama de Motores Sumergibles es esencial en los sistemas de bombeo de Franklin y en numerosas marcas líderes en la industria de las bombas.
Confía en la calidad, durabilidad y rendimiento de los Motores Sumergibles Franklin Electric para satisfacer tus necesidades de bombeo. Descubre por qué somos la elección preferida de profesionales en todo el mundo.
Serie | Rango de Potencia | Polos | Temperatura Ambiente Máxima |
---|---|---|---|
Acero Inoxidable 4” | 1/3 a 3 HP | 2 | 30°C |
Alto Empuje 4” | 1.5 a 10 HP | 2 | 30°C |
Estándar 6” | 5 a 60 HP | 2 | 30°C |
Alta Temperatura 90°C 6” | 5 a 40 HP | 2 | 90°C |
Estándar 8” | 40 a 200 HP | 2 | 30°C |
Alta Temperatura 75°C 8” | 40 a 150 HP | 2 | 75°C |
El variador de frecuencia (VFD) SubDrive Connect Plus™ de Franklin Electric está diseñado para proporcionar soluciones de presión constante simples y poderosas para sistemas de bombeo de agua en una variedad de aplicaciones sumergibles que utilicen motores trifásicos de hasta 30 HP.
Entrada Monofásica | Voltaje Nominal | Salida Nominal (HP) | Salida Nominal (Amps) | No. de Parte |
---|---|---|---|
230 | 3 | 11 | SDCP-SUB0723 |
230 | 5 | 18 | SDCP-SUB1023 |
230 | 7.5 | 27 | SDCP-SUB1523 |
Entrada Trifásica | Voltaje Nominal | Salida Nominal (HP) | Salida Nominal (Amps) | No. de Parte |
---|---|---|---|
230 | 7.5 | 27 | SDCP-SUB0723 |
230 | 10 | 37 | SDCP-SUB1023 |
230 | 15 | 48 | SDCP-SUB1523 |
460 | 10 | 18 | SDCP-SUB1043 |
460 | 15 | 26 | SDCP-SUB1543 |
460 | 20 | 31 | SDCP-SUB2043 |
460 | 25 | 39.5 | SDCP-SUB2543 |
460 | 30 | 47.5 | SDCP-SUB3043 |
La Serie XS es una bomba centrifuga que puede ser acoplada de forma horizontal o vertical en la descarga, esta bomba se convierte en su mejor opción de bombeo para aplicaciones agrícolas e industriales de superficie.
Sus materiales en hierro vaciado reforzado incrementan su durabilidad por lo que tambien es una bomba de trabajo continuo. Tiene la capacidad de acoplarse a motores estándares JP por ultimo la linea XS va de tamanos desde 7.5 Hp hasta 150Hp
Modelo | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) | Motores (HP) |
---|---|---|---|
XS-3×2.5-13 | 500 | 190 | 10 a 20 HP |
XS-4×3-13 | 850 | 180 | 7.5 a 40 HP |
XS-6×4-13 | 1400 | 180 | 20 a 50 HP |
XS-8×6-13 | 2100 | 175 | 25 a 75 HP |
XS-10×8-13 | 4500 | 165 | 60 a 150 HP |
Este sistema de presurización constante de Franklin Electric incluye bomba, motor de alta eficiencia Magforce de 4” y variador además de que viene con un tablero tipo NEMA 3R que agrega seguridad y durabilidad al equipo.
El diseño compacto de la unidad es ideal para montaje en pared; funciona con tanques de presión pequeños o tanques más grandes existentes (Se ordenan por separado) Equipos desde 7- 90 GPM y 0.75hp- 5hp.
Quickpak | ||
---|---|---|
No. Parte | Modelo | GPM |
93806224C | 7PMQP-1.5HP-3RC | 7 |
93806425C | 7PMQP-2.0HP-3RC | 7 |
93806526C | 7PMQP-3.0HP-3RC | 7 |
93806234C | 10PMQP-1.5HP-3RC | 10 |
93806435C | 10PMQP-2.0HP-3RC | 10 |
93806536C | 10PMQP-3.0HP-3RC | 10 |
93806244C | 15PMQP-1.5HP-3RC | 15 |
93806445C | 15PMQP-2.0HP-3RC | 15 |
93806546C | 15PMQP-3.0HP-3RC | 15 |
93806254C | 20PMQP-1.5HP-3RC | 20 |
93806455C | 20PMQP-2.0HP-3RC | 20 |
93806556C | 20PMQP-3.0HP-3RC | 20 |
93806264C | 25PMQP-1.5HP-3RC | 25 |
93806465C | 25PMQP-2.0HP-3RC | 25 |
93806566C | 25PMQP-3.0HP-3RC | 25 |
93806274C | 35PMQP-1.5HP-3RC | 35 |
93806475C | 35PMQP-2.0HP-3RC | 35 |
93806576C | 35PMQP-3.0HP-3RC | 35 |
93806586C | 60PMQP-3.0HP-3RC | 60 |
93806596C | 90PMQP-3.0HP-3RC | 90 |
93806600C | 35PMQP-5.0HP-3RC | 35 |
93806601C | 45PMQP-5.0HP-3RC | 45 |
93806602C | 60PMQP-5.0HP-3RC | 60 |
93806603C | 90PMQP-5.0HP-3RC | 90 |