Las Bombas Multietapas Altamira TX son ideales para aplicaciones industriales de alta presión, disponibles en 12 rangos de flujo y más de 165 rangos de presión. Existen 3 versiones de materiales de construcción del equipo según la versión seleccionada para adaptarse a los requerimientos de la aplicación. Por su diseño vertical nos permiten ahorrar espacio y además facilitan la instalación por contar con un diseño de succión y descarga en linea.
Modelo Serie TX | LPS | LPM | GPM |
---|---|---|---|
T0.6X | 0.6 | 36 | 9.5 |
T1X | 1 | 60 | 15.85 |
T2X | 2 | 120 | 31.7 |
T3.5X | 3.5 | 210 | 55.48 |
T6X | 6 | 360 | 95.11 |
T7.5X | 7.5 | 450 | 118.89 |
T10X | 10 | 600 | 158.52 |
T13X | 13 | 780 | 206.07 |
T21X | 21 | 1260 | 332.89 |
T29X | 29 | 1740 | 459.7 |
T33X | 33 | 1980 | 52.11 |
T41X | 41 | 2460 | 649.93 |
La familia de Bombas Sumergibles Altamira de la Serie KOR son totalmente en acero inoxidable AISI 304. Y son ideales para bombear agua limpia no corrosiva y no abrasiva en pozos profundos.
Son eficientes, robustas y de fácil mantenimiento. Pueden manejar agua con contenido de arena hasta 50 g/m3, pH entre 5.6 & 7.0 y temperatura del agua hasta 30°C.
Modelo Altamira Serie KOR | LPS | LPM | GPM |
---|---|---|---|
KOR07 | 0.7 | 42 | 11 |
KOR1.2 | 1.2 | 72 | 19 |
KOR2 | 2 | 120 | 31 |
KOR3 | 3 | 180 | 47 |
KOR4.5 | 4.5 | 270 | 71 |
KOR6 | 6 | 360 | 95 |
KOR10 | 10 | 600 | 158 |
KOR15 | 15 | 900 | 237 |
KOR20 | 20 | 1200 | 317 |
KOR25 | 25 | 1500 | 396 |
KOR32 | 32 | 1920 | 507 |
KOR40 | 40 | 2400 | 634 |
KOR53 | 53 | 3180 | 840 |
KOR70 | 70 | 4200 | 1109 |
Las bombas bombas Serie Flux de Altamira son una amplia gama de Motobombas Centrífugas Horizontales monoetapa , el cuerpo esta fabricado en acero inoxidable 304 y son utiles para aplicaciones donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación.
Serie | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (m) |
---|---|---|
FLUX4 | 100 | 35 |
FLUX5 | 100 | 65 |
FLUX7 | 175 | 70 |
FLUX12 | 300 | 75 |
FLUX24 | 570 | 30 |
FLUX28 | 570 | 75 |
FLUX38 | 870 | 40 |
FLUX44 | 870 | 65 |
Las bombas de calor Hidrocontrol son muy competitivas en el mercado, además la serie EKRC tienen un display de LCD y un robusto intercambiador de calor construido en titanio, refrigerante ecologico, función Spa (hasta 40ºC) y temporalizador programable (excepto modelo 24).
Código | BTU | ∆ COEF. DESEM. | Fases x Volts | Compresor RLA/LRA | Flujo de Circulacion de Agua | Decibeles | Succión x Descarga (Pulgadas) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKRC-24SPA/1230 | 24,000 | 5.5 A | 1 x 230 Vca (± 10%) | 4.8 A | 12 GPM | 55 dB | 1.5 x 1.5 (Rosca macho) | 32 |
EKRC-32SPA/1230 | 32,000 | 6.6 A | 1 x 230 Vca (± 10%) | 6.5 A | 11 - 17 GPM | 50 dB | 2 x2 (Cementar) | 56 |
EKRC-53SPA/1230 | 53,000 | 6.6 A | 1 x 230 Vca (± 10%) | 10.8 A | 20 - 27 GPM | 53 dB | 2 x2 (Cementar) | 69 |
EKRC-80SPA/1230 | 80,000 | 6.5 A | 1 x 230 Vca (± 10%) | 16.5 A | 33 - 39 GPM | 56 dB | 2 x2 (Cementar) | 99 |
EKRC-110SPA/1230 | 110,000 | 6.7 A | 1 x 230 Vca (± 10%) | 22A | 36 - 53 GPM | 61 dB | 2 x2 (Cementar) | 119 |
La bomba de calor Eco-Kal es muy silenciosa gracias al ventilador de baja velocidad y al excelente diseño del compresor (56 decibeles), Intercambiador de titanio, protecciones contra: Alta y baja presión del refrigerante, ahorra energia, automatización basica a traves de un interruptor inalámbrico
Código | Descripción | BTU | ∆ COEF. DESEM. | MCA | MOP | Fases x Volts | Succión x Descarga (Pulgadas) | Calor / Frio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKN 110/1230-C | Bomba de calor 110KBTU 1F 230V | 110,000 | 6.4 | 37 | 40 | 1 x 230 | Cementar 2 x 2 (H-H) | No | 99 |
EKN 120/1230-C | Bomba de calor 120KBTU 1F 230V | 120,000 | 6.3 | 37 | 50 | 1 x 230 | Cementar 2 x 2 (H-H) | No | 99 |
EKN 136/1230-C | Bomba de calor 136KBTU 1F 230V | 136,000 | 6 | 37 | 50 | 1 x 230 | Cementar 2 x 2 (H-H) | No | 101 |
EKN 120/1230-FC | Bomba de calor/Chiller 120KBTU 1F 230V | 120,000 | 6.1 | 40 | 50 | 1 x 230 | Cementar 2 x 2 (H-H) | Si | 101 |
Los tanques Altamira precargados de Diafragma son usados para sistemas hidroneumáticos de agua a presión. La serie PRO-XLB está diseñada para aplicaciones que exigen mucho mayor resistencia, por ejemplo:
Aplicaciones a la intemperie, lluvia acida, exposición solar y rayos UV, resistencia a la corrosión ó humedad, también son los ideales para zonas costeras y ambientes salino y temperaturas ambientes de hasta 52 grados centígrados. Además cumplen con la certificaciones NSF y ANSI.
Modelo | Capacidad del Tanque | Presión Máxima | Diámetro de conexión en pulg | 20/40 PSI | 30/50 PSI | 40/60 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|
Altapro XLB20 | 20 Gal | 125 PSI | 1” NPT hembra | 7.3 | 6.1 | 5.3 |
Altapro XLB26 | 26 Gal | 125 PSI | 1” NPT hembra | 8.9 | 7.7 | 6.7 |
Altapro XLB45 | 45 Gal | 125 PSI | 1” NPT hembra | 16.5 | 13.9 | 12.1 |
Altapro XLB65 | 65 Gal | 125 PSI | 1” NPT hembra | 23.9 | 20 | 17.4 |
Altapro XLB86 | 86 Gal | 125 PSI | 1” NPT hembra | 30.9 | 25.9 | 22.5 |
Altapro XLB119 | 119 Gal | 125 PSI | 1” NPT hembra | 42.9 | 35.9 | 31.3 |